Traveling Head
Diese Hochfrequenzschweißmaschinen sind mit einem pneumatischen Anpresssystem und einer Steuerung ausgestattet, die die Arbeit der Anlage überwacht. Hier können die Schweiß- und Vorschubparameter für verschiedene Elektroden und Flächengewichte der Folie eingegeben und in der Steuerung gespeichert werden. Die Anlagen sind auf den Führungsschienen aufgesetzt und bewegen sich entlang des Arbeitstisches mit kundenspezifischer Länge. Die Anlagen sind für die Erzeugung und Schlussbearbeitung von überschnittlich großen Erzeugnissen aus PVC-Folie bzw. Geweben mit PVC-Beschichtung optimiert.
Wichtigste Merkmale:
+ Abmessungen des Schweißtisches angepasst an kundenspezifische Bedürfnisse
+ durch den modulären Aufbau ist eine Verlängerung des Tisches zu jedem Zeitpunkt möglich
+ automatisierte Arbeit der Anlage
+ Ablagerinne vorne oder hinten
+ Stoffablage kundenspezifisch
Wichtigste Anwendungen:
+ Festzelte
+ LKW-Planen
+ Überdachungen
+ Werbebanner / Werbeblachen
+ Teichfolien
+ Abdeckplanen für Schwimmbäder
+ Schlauchboote
+ aufblasbare Erzeugnisse / Hüpfburgen
+ Wasserspeicher / Wasserhüpfburg
Technische Daten der Baureihe ZD PD
| TECHNISCHE DATEN | ZD6WA | ZD10WA | ZD15WA | ZD20WA |
| Höchste HF-Ausgangsleistung an der Elektrode | 6 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
| Höchste Nennleistung | 9 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
| Versorgungsspannung | 400 V ; 50 Hz | |||
| Hauptsicherung | 32 A | 40 A | 40 A | 50 A |
| Betriebsfrequenz | 27,12 MHz +/-0,6% ; Volumenresonator hoher Güte | |||
| Generatorröhre (Metall-Keramik-Triode) | 7T69R | ITL 9 | ITL 12 | ITL 15 |
| Antiflash-System(Schutz vor Beschädigung der Elektrode) | standard | |||
| Steuerung | PLC der Fa. MITSUBISHI | |||
| Anpressdruck mit Pressluft (Anpresskraft für 0,4 - 0,7 MPa) | 350 – 750 kG | 500 – 1 000 kG | 500 – 1 000 kG | |
| Höchster Pressluftverbrauch | 30 nl/Arbeitsgang | 30 nl/Arbeitsgang | 38 nl/Arbeitsgang | 38 nl/Arbeitsgang |
| Arbeitshub der Elektrode | 20 – 160 mm | |||
| Elektrodenlänge | Bis zu 800 mm | Bis zu 1000 mm | Bis zu 1000 mm | Bis zu 1000 mm |
| Größte Schweißnahtfläche in einem Arbeitsgang | 180 cm² | 300 cm² | 450 cm² | 600 cm² |
| Breite des Schweißtisches | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Raum hinter der Elektrode (Ablage des Stoffes) | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| Tischlänge | Nach Absprache (6 - 20 m) | |||
| Vorschub der Schweißmaschine | Elektromotor, Geschwindigkeit 0,2 - 0,5 m/s | |||
| Kondensator für Strahlungsbegrenzung | standard | |||
| Schnellwechselhalter der Elektroden | standard | |||
| Gewicht (ohne Tisch) | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | 1000 kg |
** Die Elektroden, Positionierer und die Formen werden nach Angaben des Kunden hergestellt. Wir verfügen über eigene Technikabteilung, damit können wir auch individuell entwickelte und kundenspezifisch zugeschnittene Ausrüstung herstellen.
** Jede einzelne Maschine wird nach den technischen Anforderungen des Kunden entwickelt und angepasst. Wir sind fähig eigentlich jeden der oben aufgeführten technischen Parameter so ändern, dass die Anlage den Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht.
** Unsere Schweißmaschinen sind alle mit einem CE Konformitätszertifikat für Hochfrequenzgeräte sowie mit dem Europäischen Gütesiegel EQM versehen.




