Planen
Anlagen zum HF-Schweißen von LKW-Planen, Zelten, Werbebannern, Teichfolien, Blachen, etc.
Diese Hochfrequenzschweißmaschinen sind mit einem pneumatischen Anpresssystem und einer Steuerung ausgestattet, die die Arbeit der Anlage überwacht. Hier können die Schweiß- und Vorschubparameter für verschiedene Elektroden und Flächengewichte der Folie eingegeben und in der Steuerung gespeichert werden. Die Anlagen sind auf den Führungsschienen aufgesetzt und bewegen sich entlang des Arbeitstisches mit kundenspezifischer Länge. Die Anlagen sind für die Erzeugung und Schlussbearbeitung von überschnittlich großen Erzeugnissen aus PVC-Folie bzw. Geweben mit PVC-Beschichtung optimiert.
Wichtigste Merkmale:
+ Abmessungen des Schweißtisches angepasst an kundenspezifische Bedürfnisse
+ durch den modulären Aufbau ist eine Verlängerung des Tisches zu jedem Zeitpunkt möglich
+ automatisierte Arbeit der Anlage
+ Ablagerinne vorne oder hinten
+ Stoffablage kundenspezifisch
Wichtigste Anwendungen:
+ Festzelte
+ LKW-Planen
+ Überdachungen
+ Werbebanner / Werbeblachen
+ Teichfolien
+ Abdeckplanen für Schwimmbäder
+ Schlauchboote
+ aufblasbare Erzeugnisse / Hüpfburgen
+ Wasserspeicher / Wasserhüpfburg
| ZD15WA | ZD20WA |
![]() |
![]() |
Technische Daten der Baureihe ZD PD
| TECHNISCHE DATEN | ZD15WA | ZD20WA |
| Höchste HF-Ausgangsleistung an der Elektrode | 15 kW | 20 kW |
| Höchste Nennleistung | 22 kW | 30 kW |
| Versorgungsspannung | 400 V ; 50 Hz | 400 V ; 50 Hz |
| Hauptsicherung | 40 A | 50 A |
| Betriebsfrequenz 27,12 MHz +/-0,6% Volumenresonator hoher Güte | ja | ja |
| Generatorröhre (Metall-Keramik-Triode) | ITL 12 | ITL 15 |
| Antiflash-System(Schutz vor Beschädigung der Elektrode) | ja | ja |
| Steuerung | PLC der Fa. MITSUBISHI | PLC der Fa. MITSUBISHI |
| Anpressdruck mit Pressluft (Anpresskraft für 0,4 - 0,7 MPa) | 500 – 1000 kG | 500 – 1000 kG |
| Höchster Pressluftverbrauch | 38 nl/Arbeitsgang | 38 nl/Arbeitsgang |
| Arbeitshub der Elektrode | 20 – 160 mm | 20 – 160 mm |
| Elektrodenlänge | Bis zu 1000 mm | Bis zu 1000 mm |
| Größte Schweißnahtfläche in einem Arbeitsgang | 450 cm² | 600 cm² |
| Breite des Schweißtisches | 1200 mm | 1200 mm |
| Raum hinter der Elektrode (Ablage des Stoffes) | 600 mm | 700 mm |
| Tischlänge nach Absprache (6 - 20 m) | ja | ja |
| Vorschub der Schweißmaschine | Elektromotor, Geschwindigkeit 0,2 - 0,5 m/s | Elektromotor, Geschwindigkeit 0,2 - 0,5 m/s |
| Kondensator für Strahlungsabschirmung | ja | ja |
| Schnellwechselhalter der Elektroden | ja | ja |
| Gewicht (ohne Tisch) | 1000 kg | 1000 kg |
| CE-KENNZEICHNUNG | ja | ja |
Kontakt und Preisanfragen
Bitte beachten Sie, das Felder mit Sternchen * ausgefüllt werden müssen,
oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an:


